广告位招商
当前位置: 首页 » 金属资讯 » 金属数据统计 » 正文

2011年8月全国进口硅铁分国别统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-26   浏览次数:133
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)中华人民共和国0.0000176.000254,730冰岛40.00095,32080.000190,640加拿大0.0
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0.000 0 176.000 254,730
冰岛 40.000 95,320 80.000 190,640
加拿大 0.000 0 1.000 6,769
台湾省 0.000 0 3.596 6,933
哈萨克斯坦 9.880 16,460 9.880 16,460
埃及 0.000 0 529.440 559,089
巴西 261.000 411,512 261.000 411,512
德国 29.898 192,879 120.045 1,065,449
挪威 109.000 412,336 1,275.160 4,465,595
日本 21.100 124,666 344.365 2,211,437
朝鲜 1,427.486 812,066 12,341.225 7,995,568
法国 260.000 675,315 680.000 1,739,871
澳大利亚 1.050 3,614 1.050 3,614
西班牙 0.000 0 20.000 67,342
韩国 16.500 36,488 153.305 256,003
合计 2,175.914 2,780,656 15,996.066 19,251,012
于上月比增长率 7.141 % 14.572 % 15.745 % 16.883 %
 
 
[ 金属资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
点击排行