广告位招商
当前位置: 首页 » 金属资讯 » 金属数据统计 » 正文

2011年8月全国进口硅铁分国别统计含硅>55%硅铁

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-26   浏览次数:137
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)中华人民共和国0.0000176.000254,730台湾省0.00003.5966,933埃及0.0000529.44
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0.000 0 176.000 254,730
台湾省 0.000 0 3.596 6,933
埃及 0.000 0 529.440 559,089
德国 28.200 112,053 103.100 376,981
挪威 109.000 412,336 1,275.160 4,465,595
日本 13.000 76,392 258.500 1,756,446
朝鲜 532.011 363,022 6,467.232 5,121,790
法国 260.000 675,315 680.000 1,739,871
澳大利亚 1.050 3,614 1.050 3,614
西班牙 0.000 0 20.000 67,342
韩国 0.000 0 0.105 1,043
合计 943.261 1,642,732 9,514.183 14,353,434
于上月比增长率 -24.047 % -12.501 % 11.005 % 12.924 %
 
 
[ 金属资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
点击排行