广告位招商
当前位置: 首页 » 金属资讯 » 金属数据统计 » 正文

2011年8月全国出口硅铁分国别统计含硅≤55%硅铁

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-26   浏览次数:125
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)乌克兰0.000042.00096,615伊朗180.000354,4911,147.0002,073,412俄罗斯联邦42
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 0.000 0 42.000 96,615
伊朗 180.000 354,491 1,147.000 2,073,412
俄罗斯联邦 42.000 82,690 380.000 687,161
南非 50.000 112,811 164.000 253,271
印度 27.000 50,250 716.000 1,391,699
印度尼西亚 124.000 316,389 472.500 1,012,430
台湾省 76.000 175,106 939.000 1,966,367
哥伦比亚 25.000 42,250 65.000 100,330
土耳其 168.000 305,852 601.000 1,005,644
埃及 0.000 0 23.000 31,540
巴基斯坦 68.000 128,970 296.000 555,850
巴西 0.000 0 416.000 682,885
德国 0.000 0 24.000 43,587
意大利 0.000 0 75.000 164,268
摩洛哥 0.000 0 39.000 75,220
斯洛文尼亚 0.000 0 198.000 334,880
新加坡 20.000 38,200 51.000 91,713
日本 1,131.000 2,225,665 8,732.720 15,052,554
比利时 0.000 0 82.500 84,277
沙特阿拉伯 0.000 0 70.000 145,555
波兰 0.000 0 23.000 45,540
泰国 214.150 505,243 1,145.150 2,290,267
澳大利亚 73.000 98,307 823.000 1,003,177
科威特 0.000 0 80.000 167,040
美国 152.000 349,960 607.520 1,197,559
芬兰 0.000 0 24.000 27,600
英国 50.000 64,506 50.000 64,506
荷兰 46.000 66,787 224.000 304,438
菲律宾 0.000 0 22.000 40,748
西班牙 0.000 0 24.000 25,880
越南 0.000 0 23.000 38,640
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 218.000 392,208
阿根廷 0.000 0 4.000 8,800
韩国 1,135.000 2,606,903 10,692.000 20,950,041
马来西亚 23.000 58,125 754.000 1,486,561
合计 3,604.150 7,582,505 29,247.390 53,892,263
于上月比增长率 -11.732 % -6.617 % 13.700 % 16.041 %
 
 
[ 金属资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
点击排行