广告位招商
当前位置: 首页 » 金属资讯 » 金属数据统计 » 正文

2011年8月全国出口硅铁分关别统计含硅>55%硅铁

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-26   浏览次数:129
海关关区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)上海海关13.00022,25434.00075,364南京海关1,099.0001,934,95120,612.040
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 13.000 22,254 34.000 75,364
南京海关 1,099.000 1,934,951 20,612.040 33,732,898
大连海关 626.051 489,656 4,725.325 3,868,356
天津海关 41,799.708 66,523,427 388,696.197 612,857,691
宁波海关 0.000 0 375.000 555,000
武汉海关 626.000 1,063,418 4,504.000 7,322,211
福州海关 60.000 128,350 279.200 625,184
长春海关 0.000 0 761.600 909,637
青岛海关 25.000 38,250 49.000 81,450
合计 44,248.759 70,200,306 420,036.362 660,027,791
于上月比增长率 -16.366 % -15.127 % 11.775 % 11.902 %
 
 
[ 金属资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
点击排行