广告位招商
当前位置: 首页 » 金属资讯 » 金属数据统计 » 正文

2011年8月全国出口硅铁分关别统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-09-26   浏览次数:119
海关关区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)上海海关41.00095,082673.5501,680,097南京海关1,780.0003,510,25126,118
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 41.000 95,082 673.550 1,680,097
南京海关 1,780.000 3,510,251 26,118.040 44,656,380
大连海关 626.051 489,656 4,795.825 3,929,272
天津海关 43,784.208 70,728,443 404,724.437 641,604,066
宁波海关 0.000 0 375.000 555,000
广州海关 0.000 0 223.000 468,840
武汉海关 626.000 1,063,418 4,504.000 7,322,211
深圳海关 0.000 0 1.000 2,200
福州海关 60.000 128,350 308.200 700,198
郑州海关 20.000 37,400 345.000 642,830
银川海关 40.000 50,746 40.000 50,746
长春海关 0.000 0 761.600 909,637
青岛海关 875.650 1,679,465 6,414.100 11,398,577
合计 47,852.909 77,782,811 449,283.752 713,920,054
于上月比增长率 -16.034 % -14.366 % 11.898 % 12.204 %
 
 
[ 金属资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
点击排行